规格:
标准型 KTM 59/80 KTM 59/120
手动型 KTM 59/80S KTM 59/120S
详细参数见下表
|
产 品 参 数
Characteristics
|
KTM 59/80 KTM 59/80S
Tubular motor
|
KTM 59/120 KTM 59/120
Tubular motor
|
| 长度L1 | 510 | 510 |
| 长度L2 | 550 | 550 |
| 电机直径 | φ59MM | φ59MM |
| 转矩(N.M) | 80N.M | 1200N.M |
| 转速(rpm) | 15rpm | 12rpm |
| 单向最大转动圈数 | 23 | 23 |
| 空载功率(W) | 370W | 430W |
| 电压(AC) | 220V/50HZ 110V/60HZ | 220V/50HZ 110V/60HZ |
| 电流(A) | 2.0A | 2.4A |
| 连续工作时间(min) | 4min | 4min |
| 电机热保护最高温度 | 135℃ | 135℃ |
| 毛重(kg) | 2.5kg | 3.5kg |
| 电源线长度(m) | 2.0m | 2.0m |
| 电源线径(mm2) | 4.0×0.75 | 4.0×0.75 |
| 保护指数 | Ip44 | Ip44 |
| 噪音(dB) | ≤48dB | ≤48dB |

